Veikkausliiga · Kuopio · Väre Areena · julkaistu 28. kesäkuuta 2026 klo 00.33 | päivitetty 28. kesäkuuta 2026 klo 00.33
KuPS sarjataulukot
KuPS on sijalla 1/12 sarjassa Veikkausliiga 15 pelatun kierroksen jälkeen, saldonaan 30 pistettä ja maalit 27–15. Joukkueella on alla 3 voittoa putkeen.
Veikkausliiga · 15 kierroksen jälkeen
Taulukko, jossa KuPS on korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 15 | +12 | 30 | OOVVV |
| 2 | FC Inter | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 12 | +11 | 30 | OOOOV |
| 3 | AC Oulu | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 26 | VOVFO |
| 4 | HJK Helsingfors | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | +8 | 22 | VVOVF |
| 5 | VPS | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 11 | +6 | 21 | FOVVO |
| 6 | Gnistan | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 | 19 | VVVOO |
| 7 | Turun Palloseura | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 | +2 | 19 | VFFOV |
| 8 | Tampereen Ilves | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 27 | −3 | 16 | FVVFO |
| 9 | FC Lahti | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 | 13 | VFFOO |
| 10 | Seinajoen JK | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 21 | −6 | 11 | FVFOO |
| 11 | FF Jaro | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 31 | −18 | 8 | FFFOF |
| 12 | IFK Mariehamn | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 25 | −19 | 4 | FFFFF |
Kausi 2026
Näin sujuu: KuPS
KuPS on sijalla 1/12 sarjassa Veikkausliiga 15 pelatun kierroksen jälkeen, saldonaan 30 pistettä ja maalit 27–15. Joukkueella on alla 3 voittoa putkeen.
Kotisaldo on 5–3–0, maalit 15–8, ja vierassaldo 3–3–1 (12–7). Vahvempi ympäristö on toistaiseksi ollut kotikenttä: 18 pistettä, kun toiselta puolelta otteluohjelmaa on tullut 12.
Seuraavaksi vastassa on Seinajoen JK vieraissa, lauantai 18. heinäkuutana klo 18:00. Kauden 48 kierroksesta on jäljellä 33, ja jokainen tulos viedään tänne yhdessä päivitetyn taulukon kanssa heti, kun otteluraportti on vahvistettu.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: OOVVV